Antidiarrheal compounds [selection]
TerraQSAR-LOGP  computed octanol/water partition coefficients (CLOGPs).
For other toxicity and effect values, such as mammalian (rat/mouse) intravenous LD50, mammalian (rat/mouse) oral LD50,
Daphnia magna  48-hr LC50, fish (fathead minnow) 96-hr LC50, estrogen receptor binding affinity (RBA), skin irritation potential, 
use TerraQSAR-RMIV, TerraQSAR-OMAR, TerraQSAR-Daphnia, TerraQSAR-FHM, TerraQSAR-E2-RBA, or TerraQSAR-SKIN programs, 
or consult TerraBase Inc.
| NAME | 	CAS | 	FORMULA | 	MW | TerraQSAR - LOGP | 
| 	4-bromophenacyl bromide	 |  	99-73-0	 |  	C8H6Br2O	 |  	277.95	 | 	2.53	 | 
 | 
| 	quinolor	 |  	8067-69-4	 |  	C9H5Cl2NO	 |  	214.05	 | 	2.77	 | 
 | 
| 	rolgamidine	 |  	66608-04-6	 |  	C9H16N4O	 |  	196.25	 | 	-3.72	 | 
 | 
| 	lidamidine	 |  	66871-56-5	 |  	C11H16N4O	 |  	220.28	 | 	2.27	 | 
 | 
| 	maletamer	 |  	29535-27-1	 |  	C12H14O5	 |  	238.24	 | 	0.74	 | 
 | 
| 	bicozamycin	 |  	38129-37-2	 |  	C12H18N2O7	 |  	302.28	 | 	-0.79	 | 
 | 
| 	honokiol	 |  	35354-74-6	 |  	C18H18O2	 |  	266.34	 | 	3.00	 | 
 | 
| 	dexecadotril	 |  	112573-72-5	 |  	C21H23NO4S	 |  	385.48	 | 	2.88	 | 
 | 
| 	racecadotril; acetorphan	 |  	81110-73-8	 |  	C21H23NO4S	 |  	385.48	 | 	2.88	 | 
 | 
| 	nufenoxole	 |  	57726-65-5	 |  	C25H29N3O	 |  	387.53	 | 	2.50	 | 
 | 
| 	zaldaride	 |  	109826-26-8	 |  	C26H28N4O2	 |  	428.54	 | 	5.09	 | 
 | 
| 	loperamide	 |  	53179-11-6	 |  	C29H33ClN2O2	 |  	477.04	 | 	3.94	 | 
 | 
| 	diphenoxylate	 |  	915-30-0	 |  	C30H32N2O2	 |  	452.60	 | 	3.93	 | 
 | 
| 	lagatide	 |  	157476-77-2	 |  	C33H58N10O9	 |  	738.89	 | 	-2.54	 | 
 | 
| 	octreotide	 |  	83150-76-9	 |  	C49H66N10O10S2	 |  	1019.26	 | 	-0.99	 | 
 | 
These data provided free by TerraBase Inc.
Copyright © 2004-2024 TerraBase Inc.